液晶パネル | 画面サイズ: 34インチ アスペクト比: 21:9 パネル・タイプ: IPS 表面処理: アンチグレア 有効表示領域(幅×高さ): 800×335 (mm) 解像度: 3440×1440 画素ピッチ: 0.2325×0.2325 (mm) 表示色: 約10.7億色 視野角(水平/垂直): 178° / 178°(CR≧10) 輝度(標準値): 300cd/m2 コントラスト比(標準値): 1,000:1 応答時間 (ms): 5ms(GTG)(応答速度をFasterに設定した時) 色域 (標準値): sRGB 99% |
垂直走査周波数 | HDMI: 59-60Hz DisplayPort: 59-60Hz USB Type-C: 59-60Hz |
出入力端子 | HDMI入力: 2 DisplayPort入力: 1 (Ver.1.4) USB Type-C: 1 USBアップストリーム: 1 (USB 2.0) USBダウンストリーム: 2 (USB2.0), 2 (USB3.0) ヘッドホン出力 (ステレオミニジャック): 1 LAN(RJ45): 1 |
USB TYPE-C機能 | DisplayPort Alternate Mode: ○ Power Delivery: ○ (90W) データ転送: ○ |
スピーカー | 最大出力: 7W+7W 機能: MaxxAudio |
機能 | HDR10: ○ HDCP: ○ (HDCP2.2) Flicker Safe: ○ ブルーライト低減モード: ○ 色覚調整モード: ○ Smart Energy Saving: ○ Super Resolution+: ○ 工場出荷時キャリブレーション済: ○ PBP: ○ (2PBP) DAS(Dynamic Action Sync) モード: ○ Black Stabilizer: ○ OnScreen Control: ○ Dual Controller: ○(PBP非対応のモデルは2台のモニターが必要です) |
筐体仕様 | チルト: 前 : -5゚ / 後 : 20゚ 高さ調節: 110mm マウント規格: 100×100mm |
寸法 : 幅 × 高さ × 奥行 (MM) | セット(スタンド付き): 817×460-570×260 セット(スタンドなし): 817×364×84 |
重量 (KG) | セット(スタンド使用時): 8.6 セット(スタンドなし): 6.7 |
電源 | 消費電力(標準時): 60W 消費電力(最大): 150W 省電力/スリープ・モード: 0.5W 電源OFF時: 0.3W 入力: 100-240V, 50/60Hz |
アクセサリー | 電源コード: 1 (1.5m) HDMIケーブル: 1 (1.5m) DisplayPortケーブル: 1 (1.5m) USB Type-Cケーブル: 1 (1.5m) 保証書: ○ クイックセットアップガイド: ○ |
安全/不要輻射 | VCCI: ○(クラスB) UL(cUL): ○ TUV-TYPE: ○ FCC-B: ○ CE: ○ J-Moss: ○ |
17分钟前
(税込) 送料込み
国内即発送】【国内即発送】LG Electronics 34インチ LAN端子搭載 高解像度曲面型ウルトラワイドモニター|34WQ75C-B カメラアクセサリー
評価 LGエレクトロニクス LG 34WQ75C-B UltraWide 34型 UWQHDウルトラワイド曲面ディスプレイ 有線LAN搭載
90%OFF】 LG Electronics 34インチ LAN端子搭載 高解像度曲面型ウルトラワイド
魅力的な価格 LG Electronics 34インチ LAN端子搭載 高解像度曲面型ウルトラワイドモニター 34WQ75C-B
驚きの価格が実現! LG Electronics Japan 35型 WQHD 3440×1440 VA 曲面型 液晶ディスプレイ ブラック
16Z90Q-AA79J1 ノートパソコン LGエレクトロニクス・ジャパン
激安通販ショッピング ぶぶぶLG モニター ディスプレイ 34WQ75C-B 34インチ 曲面型ウルトラワイド 3440×1440 IPS アンチグレア HDR LAN端子 K
32SQ730S-W モニター LGエレクトロニクス・ジャパン
魅力的な価格 LG Electronics 34インチ LAN端子搭載 高解像度曲面型ウルトラワイドモニター 34WQ75C-B
USB-C接続 PCモニター UltraWide 34WQ75C-B [34型 /UWQHD(3440×1440) /ワイド /曲面型] LG|エルジー 通販